На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Физике"


Магнетронные распылительные системы


                                Приложение А


                                (справочное)



        Рабочие и энергетические характеристики распылительных систем


|Вид                 |Рабочее    |Рабочее    |Энергия    |Ионный ток |Мощность,  |Коэф.        |Энергетическая        |
|распылительной      |давление,  |напряжение,|ионов,     |Ii, А      |подводимая |преобразовани|эффективность (по     |
|системы             |Па         |кВ         |Wi(1,6(10-1|           |к системе  |я мощности   |меди)                 |
|                    |           |           |6 Дж       |           |(c,        |(=IiUi/(c    |                      |
|                    |           |           |           |           |кВт        |             |                      |
|                    |           |           |           |           |           |             |распыления|системы,  |
|                    |           |           |           |           |           |             |,         |(10-9     |
|                    |           |           |           |           |           |             |(10-9     |кг/Дж     |
|                    |           |           |           |           |           |             |кг/Дж     |          |
|Диодная на          |1,3 - 13   |3,0 – 5,0  |2,0 – 3,5  |0,5 – 0,8  |2,0 – 5,0  |0,5 – 0,6    |0,9 – 1,4 |0,5 – 0,7 |
|постоянном токе     |           |           |           |           |           |             |          |          |
|ВЧ диодная          |0,6 – 6,6  |1,0 – 2,0  |0,7 – 1,5  |1,0 – 2,0  |3,5 – 5,0  |0,3 – 0,6    |1,6 – 2,5 |0,5 –1,0  |
|Триодная            |0,06 – 0,66|1,0 – 2,0  |1,0 – 2,0  |3,0 – 5,0  |10 –15     |0,3 – 0,7    |1,4 – 2,1 |0,6 – 1,0 |
|Триодная с          |0,013 –    |1,0 – 2,0  |1,0 – 2,0  |10 – 15    |35 – 40    |0,3 – 0,7    |1,4 – 2,1 |0,6 – 1,0 |
|локализацией плазмы |– 0,13     |           |           |           |           |             |          |          |
|магнитным полем     |           |           |           |           |           |             |          |          |
|С автономным ионным |0,0013 –   |1,0 – 3,0  |1,0 – 3,0  |0,2 – 0,5  |8,0 – 10   |0,03 – 0,15  |1,0 – 2,1 |0,06 –    |
|источником          |– 0,013    |           |           |           |           |             |          |0,15      |
|Магнетронная на     |0,13 – 0,66|0,4 – 0,8  |0,3 – 0,5  |15 – 20    |8 –15      |0,6 – 0,7    |3,0 – 3,8 |2,1 – 2,3 |
|постоянном токе     |           |           |           |           |           |             |          |          |
|ВЧ магнетронная     |0,13 – 0,66|0,7 – 1,0  |0,5 – 0,7  |2,0 – 4,0  |3,0 – 5,0  |0,3 – 0,6    |2,5 – 3,0 |0,9 – 1,5 |

1  2  3