На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Физике"


Испытание материалов на прочность при ударе

|  №  |Высота        |Высота     |tє           |S            |Ударная  вязкость|
|п/п  |поднятия      |поднятия   |испытуемого  |поперечного  |а  ( Дж / мІ )   |
|     |маятника  до  |маятника   |образца , (  |сечения  , ( |                 |
|     |опыта , h   ( |после      |єС )         |мІ )         |                 |
|     |м )           |опыта , h  |             |             |                 |
|     |              |, ( м )    |             |             |                 |
|1    |0,735         |0,49       |20           |0,62*10      |102665           |
|2    |0,735         |0,5        |20           |0,62*10      |100670           |
|3    |0,735         |0,4        |50           |0,62*10      |143344           |
|4    |0,735         |0,42       |50           |0,62*10      |139940           |
|5    |0,735         |0,47       |-20          |0,62*10      |77098            |
|6    |0,735         |0,46       |-20          |0,62*10      |80008            |
|7    |0,735         |0,415      |-10          |0,62*10      |87093,5          |
|8    |0,735         |0,44       |-10          |0,62*10      |88595            |
|9    |0,735         |0,42       |0            |0,62*10      |94601,6          |
|10   |0,735         |0,425      |0            |0,62*10      |93100            |
|11   |0,735         |0,41       |10           |0,62*10      |97605            |
|12   |0,735         |0,415      |10           |0,62*10      |96103            |

1  2