На Главную

ГДЗ: Английский язык       Алгебра       Геометрия       Физика       Химия       Русский язык       Немецкий язык

Подготовка к экзаменам (ЕГЭ)       Программы и пособия       Краткое содержание       Онлайн учебники
Шпаргалки       Рефераты       Сочинения       Энциклопедии       Топики с переводами

Канал о жизни дикой лисы в 

домашних условиях.

Все темы:"Рефераты по Географии"


Социално-икономически проблеми при прехода от военна към гражданска структура на Войските на Министерството на транспорта .




|СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА                                           |
|на ДП "Транспортно и строително възстановяване" за 2002 год.  |
|№ |ПОДЕЛЕНИЯ НА                     |ОБЕМ        |ОБЕМ        |
|  |ДП “ТСВ”                         |(с материали|(без        |
|  |                                 |на          |материали на|
|  |                                 |инвеститора)|инвеститора)|
|  |                                 |лв.         |лв.         |
|  |Общо за ДП “ТСВ”                 |48 303 650  |31 935 500  |
|  |Капитално строителство           |13 739 500  |13 039 500  |
|  |Капитални ремонти                |34 564 050  |18 896 000  |
|1 |Поделение “ТСВ” - Варна          |16 000 000  |11 200 000  |
|  |Капитално строителство           |8 000 000   |8 000 000   |
|  |Капитални ремонти                |8 000 000   |3 200 000   |
|2 |Поделение “ТСВ” – Г.О.           |9 259 050   |6 789 000   |
|  |Капитално строителство           |1 300 000   |1 300 000   |
|  |Капитални ремонти                |7 959 050   |5 489 000   |
|3 |Поделение “ТСВ” - София          |10 650 000  |6 200 000   |
|  |Капитално строителство           |682 000     |682 000     |
|  |Капитални ремонти                |9 968 000   |5 518 000   |
|4 |Поделение “ТСВ” - Пловдив        |9 048 100   |4 400 000   |
|  |Капитално строителство           |1 800 000   |1 100 000   |
|  |Капитални ремонти                |7 248 000   |3 300 000   |
|5 |Поделение “ТСВ” - Раднево        |1 946 500   |1 946 500   |
|  |Капитално строителство           |1 946 500   |1 946 500   |
|  |Капитални ремонти                |-           |-           |
|6 |Поделение “КМ и ОИ”–София        |1 400 000   |1 400 000   |
|  |Капитално строителство           |11 000      |11 000      |
|  |Капитални ремонти                |1 389 000   |1 389 000   |

                           -----------------------

ПРИЛОЖЕИЕ №8



1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13